報酬 Fee (税別、tax excluded) | ||
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) | Working visa | |
在留期間更新許可申請 事情変更なし | Visa extension without situation changes | 22,000~ |
在留期間更新許可申請 事情変更あり | Visa extension with situation changes | 44,000~ |
在留資格変更許可申請 カテゴリ1と2 | Visa change into working visa (Categories 1&2) | 124,000~ |
在留資格変更許可申請 カテゴリ3と4 | Visa change into working visa (Categories 3&4) | 160,000~ |
在留資格認定証明書交付申請 カテゴリ1と2 | Certificate of Eligibility application for working visa (1&2) | 124,000~ |
在留資格認定証明書交付申請 カテゴリ3と4 | Certificate of Eligibility application for working visa (3&4) | 160,000~ |
経営・管理ビザ | Business Manager | |
在留期間更新許可申請 | Visa extension | 55,000~ |
在留資格変更許可申請 | Visa change | 260,000~ |
在留資格認定証明書交付申請 | Certificate of Eligibility application | 260,000~ |
家族滞在ビザ | Dependent | |
在留期間更新許可申請(同時申請) | Visa extension (applied with working visa holder) | 15,000~ |
在留期間更新許可申請(単独) | Visa extension (applied alone) | 17,000~ |
在留資格変更許可申請 | Visa change | 90,000~ |
在留資格認定証明書交付申請 | Certificate of Eligibility application | 90,000~ |
新生児 | New born babies | |
在留資格取得許可申請 | Visa acquisition | 15,000~ |
特定技能 | Specified Skilled Worker | |
在留期間更新許可申請 | Visa extension without situation changes | 100,000~ |
在留資格変更許可申請 | Visa change with situation changes | 240,000~ |
在留資格認定証明書交付申請 特定技能 | Certificate of Eligibility application | 240,000~ |
定住者 | Long-term | |
在留期間更新許可申請 事情変更なし | Visa extension | 22,000~ |
在留期間更新許可申請 事情変更あり | Visa extension with situation changes | 44,000~ |
在留資格変更許可申請 | Visa change | 13,600~ |
在留資格認定証明書交付申請 | Certificate of Eligibility application | 13,600~ |
日本人の配偶者、永住者の配偶者 | Spouse of Japanese/Permanent resident | |
在留期間更新許可申請 事情変更なし | Visa extension without situation changes | 22,000~ |
在留期間更新許可申請 事情変更あり | Visa extension with situation changes | 44,000~ |
在留資格変更許可申請 | Visa change | 160,000~ |
在留資格認定証明書交付申請 | Certificate of Eligibility application | 160,000~ |
永住許可申請 | Permanent Residency | |
書類確認のみ | Document review | 30,000~ |
書類作成まで |
Documentation (submitted by applicant) | 80,000~ |
書類作成及び申請取次 |
Documentation and submission | 130,000~ |
※高度人材優遇措置を使う場合はプラス20,000~ | * application as HSP point holders: 20,000~added to above | |
外国籍の方の会社設立 |
Company establishment | |
合同会社 |
Godo Kaisha | 236,000~ |
帰化許可申請 |
Naturalization | 220,000~ |
消費税および、通信費・交通費などの実費は別途請求いたします。
上記にないお手続きについては、お問い合わせください。
Tax and actual expenses such as postal fee, travel cost, etc. shall be shouldered by clients.
Contact us for support not listed above.
Copyright © 2022 LSG BEYOND
All rights reserved.
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-33-15
TFT高田馬場駅前ビル(後楽園ビル)501
行政書士法人BEYOND
Tel: 03-6902-9334
Fax:03-6902-3434
email: info@lsg-beyond.com
Facebook page: @visa.watabe
Twitter: https://twitter.com/beyond_lsg
本サイトの文章等をコピーすることを禁じます。
Copying any contents of our website pages is strictly prohibited.